山东竞技宝已成交客户列表 | |||||||
发货日期 | 货物名称 | 发动机马力 | 配置摘要 | 订货数量 | 用户名称 | 联系方式 | 收货地址 |
2019-09-14 | 183TD | 63马力 | 柴油、中置盘、十二档高低速、断气刹、液压助力、后卸 | 7台 | 宋总 | 199****3657 | 鞍山 |
2019-09-13 | 183T | 63马力 | 柴油、中置盘、十二档高低速、断气刹、液压助力、后卸 | 6台 | 孙总 | 158****9532 | 青海 |
2019-09-12 | 180T | 63马力 | 柴油、中置盘、十二档高低速、断气刹、液压助力、尾气净化器 | 4台 | 刘总 | 133****0085 | 辽宁 |
2019-09-11 | 179TP | 63马力 | 柴油、侧架、十二档高低速、后驱、断气刹、后卸、双胎 | 8台 | 单总 | 139****9319 | 南美 |
2019-09-10 | 178TP-2 | 63马力 | 柴油、侧架、十二档高低速、后驱、断气刹、后卸、双胎 | 6台 | 程总 | 133****3696 | 甘肃 |
2019-09-09 | 178T | 63马力 | 柴油、中架、十二档高低速、后驱、断气刹、后卸 | 4台 | 鞠总 | 158****5588 | 黑龙江 |
2019-09-08 | 168T | 25马力 | 柴油、中盘、后驱、液压助力、后卸、七档高低速 | 5台 | 考总 | 156****2532 | 河北 |
2019-09-07 | 柴油三轮车 | 28马力 | 手摇、电动、全浮后桥、十档、阻尼式双减震、中盘 | 5辆 | 邱总 | 152****6907 | 江西 |
2019-09-06 | 500TZP | 63马力 | 柴油、上侧架、法士特8档、双顶、液压助力、尾气净化器 | 6台 | 田总 | 150****1541 | 吉林 |
2019-09-05 | 180T | 63马力 | 柴油、中置盘、十二档高低速、断气刹、液压助力、尾气净化器 | 8台 | 孙总 | 136****6606 | 广西 |
2019-09-04 | 183T | 63马力 | 柴油、中置盘、十二档高低速、断气刹、液压助力、双胎 | 5台 | 薛总 | 158****5218 | 山西 |
2019-09-03 | 195TZQ | 110马力 | 柴油、中置盘、十二档高低速、槽钢货箱、液压助力、尾气净化器 | 8台 | 单总 | 176***0006 | 云南 |
2019-08-31 | 500TZP | 160马力 | 柴油、上侧架、法士特8档、后驱、双顶、尾气净化器 | 4台 | 冯总 | 156****1447 | 四川 |
2019-08-30 | 195TZJ | 110马力 | 柴油、中置盘、简棚、云内发动机、十二档高低速、尾气净化器 | 5台 | 王总 | 188****5144 | 河北 |
2019-08-29 | 400TZPQ | 160马力 | 柴油、法士特八档、后驱、液压助力、尾气净化器、双胎 | 8台 | 周总 | 186****7536 | 重庆 |
2019-08-28 | 300TZPQ | 140马力 | 柴油、法士特八档、后驱、液压助力、尾气净化器、双胎 | 5台 | 李总 | 151****4320 | 新疆 |
2019-08-27 | 195TZS | 110马力 | 液压助力、尾气净化器、柴油、十二档高低速、四驱 | 6台 | 孙总 | 158****664 | 山西 |
2019-08-26 | 195TZP | 110马力 | 后卸、双顶、液压助力、尾气净化器、断气刹 | 4台 | 赵总 | 156****5621 | 云南 |
2019-08-25 | 300TZP | 140马力 | 后卸,双顶,后驱,断气刹,液压助力,尾气净化器 | 4台 | 于总 | 178****6345 | 江西 |
2019-08-23 | 柴油三轮车 | 28马力 | 双减震,七档真空助力器,货箱三开,电启动 | 5台 | 孙总 | 156****5258 | 四川 |
2019-08-22 | 180T | 63马力 | 断气刹,液压助力,尾气净化器,后卸,中置盘 | 5台 | 赵总 | 156****3225 | 山西 |
2019-08-21 | 400TZP | 160马力 | 侧驾,玉柴增压,断气刹,液压助力,尾气净化器 | 5台 | 赵总 | 178****2056 | 广西 |
2019-08-19 | 300TZP | 140马力 | 后卸,双顶,后驱,断气刹,液压助力 | 4台 | 孙总 | 156****3253 | 四川 |
2019-08-18 | 柴油三轮车 | 28马力 | 双减震,定制简棚,七档真空助力器,货箱三开 | 6台 | 田总 | 186****1221 | 吉林 |
2019-08-17 | 178TP | 63马力 | 后卸 双顶 | 5台 | 孙总 | 189****5456 | 河北 |
2019-08-16 | 柴油三轮车 | 28马力 | 双减震 | 3台 | 李总 | 156****2365 | 江西 |
2019-08-14 | 195TZP | 110马力 | 后卸,双顶,后驱,断气刹 | 4台 | 郑总 | 156****3532 | 新疆 |
2019-08-12 | 柴油三轮车 | 28马力 | 大三节油顶,真空助力刹,双减震 | 6台 | 吴总 | 135****1230 | 重庆 |
2019-08-11 | 200TZP | 110马力 | 断气刹,液压助力,尾气净化器 | 6台 | 周总 | 178****6523 | 湖南 |
2019/7/31 | UQ-8 | 110马力 | 湿式制动系统,后卸、110mm双顶,方向助力 | 5台 | 柴总 | 135****8659 | 江西 |
2019/7/28 | 195TP | 110马力 | 断气刹,前胎750-16钢丝胎,后胎750-16钢丝胎双胎 | 1台 | 王总 | 135****8885 | 甘肃 |
2019/7/26 | 179TP | 63马力 | 自卸,载重7吨,断气刹 | 3台 | 韩总 | 133****8652 | 江西 |
2019/7/25 | 柴油三轮车 | 25马力 | 方向助力,加重七档,小护瓦,底5mm边3mm | 10台 | 杨总 | 189****1568 | 马来西亚 |
2019/7/24 | UQ-5 | 63马力 | 湿式制动系统,后卸、800mm双顶,方向助力 | 2 | 柴总 | 185****8523 | 河北 |
2019/7/23 | UQ-12 | 160马力 | 玉柴4108中冷增压,湿式制动系统,四轮驱动,液压助力 | 4台 | 赵总 | 158****6568 | 辽宁 |
2019/7/22 | 柴油三轮车 | 18马力 | 电启动,货箱尺寸:长1.8米、宽1.2米、高0.45米 | 4台 | 史总 | 133****2525 | 黑龙江 |
2019/7/21 | 柴油三轮车 | 22马力 | 方向助力,后卸自卸,七档,全浮后桥,电启动 | 2台 | 王总 | 131****2646 | 河北 |
2019/7/19 | UQ-12 | 160马力 | 湿式制动系统,DF153后桥,玉柴4108中冷增压,法士特八档变速后桥 | 3台 | 姜总 | 133****7756 | 河南 |
2019/7/19 | 195TZS | 110马力 | 四驱,断气刹,后桥DF1092,液压助力 | 4台 | 姜总 | 133****7756 | 河南 |
2019/7/18 | UQ-12 | 160马力 | 湿式制动,玉柴4108中冷增压发动机,货箱底10mm边5mm | 2台 | 马总 | 185****7456 | 浙江 |
2019/7/17 | 柴油三轮车 | 28马力 | 载重3吨,时速25km/h,电启动 | 10台 | Allen | 082197****83 | 印尼 |
2019/7/16 | 电动三轮车 | 交流10kw | 前后LED灯,12块,6V,200Ah免维护电瓶 | 4台 | 孙总 | 134****5268 | 甘肃 |
2019/7/15 | 柴油四不像车 | 110马力 | 四轮驱动,断气刹,液压助力,尾气净化器 | 2台 | 刘总 | 133****6289 | 青海 |
2019/7/14 | UQ-8 | 110马力 | 湿式制动系统,DF6T53后桥,后卸,110mm双顶,底10mm边5mm | 4台 | 马总 | 151****8833 | 江西 |
2019/7/13 | 柴油四不像车 | 63马力 | 后桥DF1069,断气刹,后卸800mm双顶,底8边5mm | 6台 | 史密斯 | 177****6592 | 南美 |
2019/7/12 | 195TZP | 110马力 | 110马力,后桥DF1092,断气刹,货箱板材:底10mm边5mm | 5台 | 柴总 | 151****8885 | 云南 |
2019/7/11 | 柴油四不像 | 160马力 | 四驱,全封闭驾驶室,断气刹,双层车架,槽钢货箱 | 2台 | 王总 | 135****7776 | 新疆 |
2019/7/9 | 柴油四不像 | 110马力 | 云内4102增压,后驱,断气刹,后卸双顶,后轮双胎750-16钢丝胎 | 3台 | 司马先生 | 185****7421 | 广东 |
2019/7/8 | 柴油四不像车 | 110马力 | 云内4102增压,后卸双顶,断气刹,后驱,底10mm边5mm | 2台 | 谭总 | 155****9686 | 河南 |
2019/7/7 | 柴油四不像车 | 160马力 | 玉柴4108中冷增压,四驱,断气刹,液压助力,全封闭驾驶室 | 1台 | 姜总 | 185****8564 | 云南 |
鲁公网安备 37070202000325号
山东竞技宝是一家专业生产四不像车的厂家,咨询四不像车价格欢迎联系我们。