山东竞技宝已成交客户列表 | |||||||
发货日期 | 货物名称 | 发动机马力 | 配置摘要 | 订货数量 | 用户名称 | 联系方式 | 收货地址 |
2019-11-08 | SL-D30电厂专用 | 25马力 | 电动、前台600-14、后胎700-16、双减震、中盘、涡轮方向机、前后LED灯 | 5台 | 张经理 | 132****1832 | 贺州 |
2019-11-07 | 178TP-2 | 63马力 | 柴油、侧架、十二档高低速、后驱、断气刹、后卸、双胎 | 9台 | 施总 | 136****4446 | 十堰 |
2019-11-06 | 柴油三轮车 | 30马力 | 柴油、手摇、电动、七档变速器、全浮后桥、950P、双减震 | 15台 | 何总 | 154****4448 | 秘鲁 |
2019-11-05 | 矿用油罐车 | 90马力 | 柴油、偏置盘、十二档高低速、断气刹、四驱、液压助力 | 7台 | 韩总 | 177****5361 | 西安 |
2019-11-04 | 196TZC | 110马力 | 柴油、侧架、十二档高低速、断气刹、向右侧翻、双顶、双胎 | 8台 | 谭总 | 155****4897 | 赤峰 |
2019-11-03 | 183TD | 63马力 | 柴油、中置盘、十二档高低速、断气刹、液压助力、后卸 | 4台 | 尤经理 | 132****6578 | 保康 |
2019-11-02 | 195TZQ | 110马力 | 柴油、中置盘、全封、十二档高低速、断气刹、后卸、双顶、液压助力 | 3台 | 范先生 | 177****9873 | 青岛 |
2019-11-01 | 湿式制动车 | 110马力 | 柴油、侧架、十二档高低速、后驱、湿式制动、后卸、液压助力 | 6台 | 秦总 | 132****7617 | 大同 |
2019-10-31 | 168T | 25马力 | 柴油、中盘、七档高低速、电启动、后驱、油刹、真空助力 | 5台 | 朱经理 | 182****3872 | 陇南 |
2019-10-30 | 200TZP | 110马力 | 柴油、侧架、十二档高低速、后驱、断气刹、后卸、双胎 | 10台 | 卫总 | 183****4567 | 德兴 |
2019-10-29 | 196T | 90马力 | 柴油、中置盘、十二档高低速、断气刹、液压助力、后卸 | 8台 | 蓝总 | 132****4568 | 杭州 |
2019-10-28 | 500TZP | 160马力 | 柴油、上侧架、法士特8档、双顶、液压助力、尾气净化器 | 3台 | 杨先生 | 147****2853 | 丽水 |
2019-10-27 | 180T | 63马力 | 柴油、中置盘、十二档高低速、断气刹、液压助力、后卸 | 7台 | 丁总 | 152****0646 | 南昌 |
2019-10-26 | 300TZPS | 140马力 | 柴油、侧架、四驱、断气刹、后卸、双胎、液压助力 | 4台 | 樊总 | 179****7983 | 山东 |
2019-10-25 | 179TP | 63马力 | 柴油、侧架、十二档高低速、后驱、断气刹、后卸、双胎 | 6台 | 蒋经理 | 147****3213 | 广州 |
2019-10-24 | 400TZP | 160马力 | 柴油、侧架、法士特八档、后驱、断气刹、后卸、液压助力、尾气净化器 | 4台 | 韩总 | 170****8826 | 天水 |
2019-10-23 | 180T | 63马力 | 柴油、中置盘、十二档高低速、断气刹、液压助力、后卸 | 5台 | 梁总 | 153****4561 | 河北 |
2019-10-22 | 柴油三轮车 | 30马力 | 柴油、手摇、电动、七档变速器、全浮后桥、950P、双减震 | 10台 | 沈总 | 188****7688 | 咸阳 |
2019-10-21 | 195TZJ | 110马力 | 柴油、中置盘、简棚、云内发动机、十二档高低速、尾气净化器 | 5台 | 魏先生 | 177****8836 | 贺州 |
2019-10-20 | 183TD | 63马力 | 柴油、中置盘、十二档高低速、断气刹、双胎、液压助力 | 10台 | 褚经理 | 173****3798 | 吕梁 |
2019-10-19 | 195TZQ | 110马力 | 柴油、中置盘、全封、十二档高低速、断气刹、后卸、双顶、液压助力 | 8台 | 程总 | 152****4697 | 内蒙古 |
2019-10-18 | 196T | 90马力 | 柴油、中置盘、十二档高低速、断气刹、液压助力、后卸 | 9台 | 郑经理 | 187****3567 | 南通 |
2019-10-17 | 300TZPS | 140马力 | 柴油、侧架、四驱、断气刹、后卸、双胎、液压助力 | 6台 | 靖总 | 182****7782 | 大同 |
2019-10-16 | 178TP-2 | 63马力 | 柴油、侧架、十二档高低速、后驱、断气刹、后卸、双胎 | 3台 | 徐先生 | 133****9110 | 柳州 |
2019-10-15 | 400TZP | 160马力 | 柴油、侧架、法士特八档、后驱、断气刹、后卸、液压助力、尾气净化器 | 5台 | 吕总 | 187****5186 | 云南 |
2019-10-14 | 183T | 63马力 | 柴油、中置盘、十二档高低速、断气刹、液压助力、后卸 | 7台 | 李总 | 133****5967 | 灵宝 |
2019-10-13 | 矿用油罐车 | 90马力 | 柴油、偏置盘、十二档高低速、断气刹、四驱、液压助力 | 4台 | 郭经理 | 183****2258 | 黑龙江 |
2019-10-12 | 180T | 63马力 | 柴油、中置盘、十二档高低速、断气刹、液压助力、后卸 | 10台 | 吴经理 | 132****8882 | 承德 |
2019-10-11 | 200TZP | 110马力 | 柴油、侧架、十二档高低速、后驱、断气刹、后卸、双胎 | 8台 | 孙总 | 178****6679 | 宜昌 |
2019-10-10 | 179TP | 63马力 | 柴油、侧架、十二档高低速、后驱、断气刹、后卸、双胎 | 3台 | 冯总 | 187****2857 | 白山 |
2019-10-09 | 300TZPQ | 140马力 | 柴油、侧架、单体矿用驾驶室、法士特八档、后驱、断气刹、液压助力 | 5台 | 王总 | 178****5191 | 安康 |
2019-10-08 | 178T | 63马力 | 柴油、中架、十二档高低速、后驱、断气刹、后卸 | 7台 | 周先生 | 139****2857 | 灵宝 |
2019-10-07 | 400TZPQ | 160马力 | 柴油、侧架、单体矿用驾驶室、法士特八档、后驱、断气刹、液压助力 | 6台 | 钱经理 | 158****2856 | 铜川 |
2019-10-06 | 168T | 25马力 | 柴油、中盘、七档高低速、电启动、后驱、油刹、真空助力 | 4台 | 雷总 | 147****8858 | 宜昌 |
2019-10-05 | 500TZP | 160马力 | 柴油、上侧架、法士特8档、双顶、液压助力、尾气净化器 | 10台 | 赵经理 | 188****2235 | 咸阳 |
2019-10-04 | 195T | 110马力 | 柴油、十二档高低速、后卸、双顶、双胎、槽钢货箱 | 8台 | 刘总 | 187****7788 | 鞍山 |
2019-10-03 | 湿式制动车 | 110马力 | 柴油、侧架、十二档高低速、后驱、湿式制动、后卸、液压助力 | 5台 | 郭总 | 151****8156 | 永州 |
2019-09-30 | 178TP | 63马力 | 柴油、侧架、锡柴490、后驱、断气刹、后卸、双胎、液压助力 | 4台 | 高总 | 147****8886 | 云南 |
2019-09-28 | 矿用油罐车 | 90马力 | 柴油、偏置盘、十二档高低速、断气刹、四驱、液压助力 | 6台 | 李总 | 186***2897 | 缅甸 |
2019-09-27 | 195TZ | 110马力 | 柴油、中置盘、十二档高低速、断气刹、后卸、双顶 | 5台 | 车总 | 178****5619 | 安康 |
2019-09-26 | 400TZPQ | 160马力 | 柴油、侧架、单体矿用驾驶室、法士特八档、后驱、断气刹、液压助力 | 7台 | 赵总 | 136****7536 | 德兴 |
2019-09-25 | 竞技宝搅拌车 | 63马力 | 中置全封闭、柴油、十二档高低速、断气刹、700-16矿山胎 | 5台 | 谭总 | 151****8625 | 河南 |
2019-09-24 | 195TZP | 110马力 | 柴油、侧架、十二档高低速、后驱、断气刹、后卸、双胎 | 3台 | 申总 | 188****5671 | 白山 |
2019-09-23 | 179TP | 63马力 | 柴油、侧架、十二档高低速、后驱、断气刹、后卸、双胎 | 7台 | 王总 | 187****5515 | 云南 |
2019-09-22 | 196TZC | 110马力 | 柴油、侧架、云内4102增压、十二档高低速、向右侧翻、双顶 | 7台 | 钱总 | 139****8885 | 江西 |
2019-09-19 | 300TZPQ | 140马力 | 柴油、侧架、法士特八档、后驱、断气刹、后卸、液压助力、尾气净化器 | 8台 | 梁总 | 185****1875 | 赤峰 |
2019-09-18 | 195TZP | 110马力 | 柴油、侧架、十二档高低速、后驱、断气刹、后卸、双胎 | 3台 | 胡总 | 186****1786 | 烟台 |
2019-09-17 | 500TZP | 160马力 | 柴油、上侧架、法士特8档、双顶、液压助力、尾气净化器 | 5台 | 薄总 | 159****0669 | 周口 |
2019-09-16 | 200TZP | 110马力 | 柴油、侧架、十二档高低速、后驱、断气刹、后卸、双胎 | 7台 | 宁总 | 173****1236 | 南昌 |
2019-09-15 | 195T | 90马力 | 柴油、中置盘、十二档高低速、断气刹、液压助力、尾气净化器 | 6台 | 吕总 | 183****7866 | 浙江 |
鲁公网安备 37070202000325号
山东竞技宝是一家专业生产四不像车的厂家,咨询四不像车价格欢迎联系我们。